更新時間:2024-08-04
保溫材料拉力試驗機計算機通過我公司研制的全數(shù)字控制系統(tǒng)(PCI卡)、直接控制伺服調(diào)速系統(tǒng)及伺服電機轉(zhuǎn)動,交流伺服電機轉(zhuǎn)速經(jīng)減速系統(tǒng)減速后傳遞給精密滾珠絲杠副實現(xiàn)橫梁上升、下降、試驗等動作,完成試樣的拉伸、壓縮等力學性能試驗。
免費咨詢:86-0531-87104177
品牌 | 中研 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 最大試驗力 | 20KN |
試驗機級別 | 1.0級 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~500mm/min; |
有效試驗跨度 | 400mm | 有效拉伸空間 | 650mm |
保溫材料拉力試驗機計算機通過我公司研制的全數(shù)字控制系統(tǒng)(PCI卡)、直接控制伺服調(diào)速系統(tǒng)及伺服電機轉(zhuǎn)動,交流伺服電機轉(zhuǎn)速經(jīng)減速系統(tǒng)減速后傳遞給精密滾珠絲杠副實現(xiàn)橫梁上升、下降、試驗等動作,完成試樣的拉伸、壓縮等力學性能試驗。主要用于保溫材料的拉伸試驗。
保溫材料輔具一套 | A、砂漿拉伸附具 5組b、保溫材料專用拉伸附具5組c、保溫材料專用壓縮附具1套 D、保溫材料成型框 1套e、保溫材料抗折附具1套 F、EPS板(膨脹聚苯乙烯板)拉伸夾具 1套 |
最大試驗力 | 20KN |
試驗機級別 | 1.0級 |
負荷測量范圍 | 1%~100%FS(1.0級) |
示值相對誤差 | ±1%(1.0級) |
試驗力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
變形測量范圍 | 0.2%~100% |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內(nèi); |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內(nèi); |
位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~500mm/min; |
位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內(nèi); |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內(nèi) 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內(nèi) |
有效試驗跨度 | 400mm |
有效拉伸空間 | 650mm |
電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
機器功率 | 0.75KW |
載荷機架尺寸(LWH) | 約950×650×2180mm |
機器重量 | ≈500kg |
保溫材料拉力試驗機